LOWRANCE echolot Elite FS 9 bez sondy
Kód: 15706-001Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Na nákup týchto položiek sa nevzťahuje zľava pre registrovaných zákazníkov.
Kľúčové vlastnosti
- Možnosť pripojenia sondy ActiveTarget™ Live alebo Active Imaging™ 3 v 1
- Rozsiahle sieťové prepojenie - možnosť zdieľania máp, orientačných bodov, sonarových údajov a snímok medzi dvoma alebo viacerými displejmi
- Viacdotykový displej s vysokým rozlíšením
- Vopred nahrané obrysové mapy C-MAP Contour
- Podpora siete NMEA 2000
- Možnosť pripojenia radaru HALO
- Úplné ovládanie kotiev Power Pole® alebo elektromotora Ghost®
Aktívne zobrazovanie
Ide o revolučné zobrazenie s výnimočnou kvalitou bez straty mierky - nemusíte sa rozhodovať medzi vyššou úrovňou detailov alebo širším záberom. Táto sonda je synonymom vynikajúcej čistoty vykreslenia dna, bezkonkurenčného zobrazenia rýb a jednotlivých štruktúr. Jednoduché používanie bez nutnosti zmeny frekvencie pri love vo väčšine podmienok Active Imaging™ je typ sondy "3 v 1" - kombinuje Lowrance CHIRP so zobrazením SideScan a DownScan, čo rybárom umožňuje rýchlo lokalizovať štruktúry rybieho húfu a vylepšiť funkciu FishReveal™ o väčšiu jasnosť a vynikajúce oddelenie cieľov.Active Imaging™ obsahuje funkcie SideScan a DownScan Imaging, vďaka čomu je ideálnou voľbou na použitie so samostatným tradičným sonarovým zobrazovaním. ideálna na identifikáciu oblastí, kde sa nachádzajú ryby, zaujímavých prekážok, ako sú skalné útvary, kmene, riasy, priekopy a ďalšie.
Sonda Active Imaging™ poskytuje vynikajúcu čistotu a zobrazenie s najvyšším rozlíšením rýb a štruktúry vo väčšom rozsahu ako akákoľvek iná zobrazovacia technológia. Sonda pracuje na frekvencii 800 kHz alebo 455 kHz s maximálnym dosahom 150 stôp (800 kHz) alebo 300 stôp (455 kHz).
ActiveTarget
S novou sondou ActiveTarget™ Live Probe môžete sledovať, čo sa deje pod vodou vo vysokom rozlíšení, čo vám umožní vidieť podvodné štruktúry a sledovať, ako ryby reagujú na vašu nástrahu.
Sonda zachytí aj tú najmenšiu rybku, pohyb každej vetvičky. Budete môcť sledovať, ako ryby reagujú na vašu nástrahu, a optimalizovať svoj štýl rybolovu. Táto sonda ponúka tri možnosti uchytenia - dopredu, nadol alebo nový ScoutView, ktorý ponúka širokouhlý pohľad.
Mapovanie
Nájdite najlepšie miesta na rybolov pomocou aplikácie Contour+. Vďaka rozsiahlym možnostiam mapovania môžete stráviť viac času rybolovom a menej času hľadaním.
Špecifikácie
Sonar | |
Výstupný výkon | Max. 1 kW RMS |
Možnosti pripojenia sonaru | Jeden konektor pre aktívne zobrazovanie SideScan, DownScan a CHIRP |
Aktívne zobrazovanie 3 v 1 | DownScan Imaging™ pri frekvencii 455 kHz: Max. 91m: SideScan Imaging pri 455kHz: Max. 91m na stranu |
Sonar CHIRP | Široký rozsah (160-240 kHz)/200 kHz: 305 m |
Sonar CHIRP | Stredný rozsah (60-100 kHz)/83 kHz: 305 m |
Sonar CHIRP | Nízky rozsah (40-60 kHz)/50 kHz: 900 m |
Dostupné sonarové frekvencie | Nízky/stredný/vysoký CHIRP, širokopásmové snímanie 50/83/200 kHz, bočné snímanie 455/800 kHz |
Hĺbkový alarm | ÁNO |
Alarm plytkej vody | ÁNO |
Odčítanie teploty | ÁNO |
Odolnosť voči teplote/vode | |
Prevádzková teplota | -15°C až +55°C |
Teplota skladovania | -20°C až +60°C |
Stupeň odolnosti voči vode | IPX6 a IPX7 |
Elektrické pripojenie | |
Prevádzkové napätie | 12V DC (10-17V DC min-max) |
Odporúčaná úroveň poistky | 3A |
Spotreba energie - max | 28 W (2A pri 13,8 V DC) |
Zobrazenie | |
Rozlíšenie | 800x480 pixelov |
Uhol zobrazenia | 50° nahor, 60° nadol, 70° doľava a doprava |
Jas | >1200 nitov |
Dotykový displej | Multitouch |
Rozhranie | |
NMEA 2000® | 1 port (konektor Micro-C) |
Zásuvka na kartu SD | 1x slot (microSD, SDXC) |
Ethernet | 1 port (5-pinový konektor Ethernet, 100Base-T) |
Sonar | 1 port (9-pinový konektor) |
Interná sieť WiFI | 802.11b/g/n : Žiadne bezdrôtové siete medzi jednotkami |
Bluetooth® | 4.0 s podporou technológie Bluetooth® Classic |
GPS | 10Hz WAAS, MSAS, EGNOS, GLONASS |
Dodatočné parametre
Kategória: | Echoloty, sonary |
---|---|
Hmotnosť: | 0.05 kg |
Výstupní výkon: | Max 1 kW RMS |
Možnosti připojení sonaru: | Jeden konektor pro Active Imaging SideScan, DownScan a CHIRP |
Active Imaging 3-in-1: | DownScan Imaging™ při 455kHz: Max 91m: SideScan Imaging při 455kHz: Max 91m na každou stranu |
CHIRP Sonar: | Nízký rozsah (40-60kHz)/50kHz: 900m |
Dostupné sonarové frekvence: | Low/Mid/High CHIRP, 50/83/200kHz Broadband, 455/800kHz SideScan/DownScan imaging |
Hloubkový alarm: | Ano |
Alarm mělké vody: | Ano |
Čtení teploty: | Ano |
Provozní teplota: | -15°C až +55°C |
Teplota při skladování: | -20°C až +60°C |
Stupeň voděodolnosti: | IPX6 a IPX7 |
Provozní napětí: | 12V DC (10–17V DC min–max) |
Doporučený stupeň pojistek: | 3A |
Spotřeba energie – MAX: | 28W (2A při 13.8V DC) |
Rozlišení: | 800x480 pixelů |
Úhel zobrazení: | 50° nahoru, 60° dolů, 70° vlevo a vpravo |
Jas: | > 1200 nits |
Dotykový displej: | Multitouch |
NMEA 2000: | 1 port (Micro-C konektor) |
Slot na SD karty: | 1x slot (microSD, SDXC) |
Ethernet: | 1 port, (5-pin Ethernet konektor, 100Base-T) |
Sonar: | 1 port (9-pin konektor) |
WiFI Internal: | 802.11b/g/n: Žádné bezdrátové sítě mezi jednotkami |
Bluetooth: | 4.0 s podporou pro Bluetooth® Classic |
GPS: | 10Hz WAAS, MSAS, EGNOS, GLONASS |
LOWRANCE | Představení Elite Fishing System™
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.